成都市蘇凈科學器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機:
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
CSJ-3188成都手持式塵埃粒子計數(shù)器廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)、制藥工業(yè)、食品飲料、生物工程、精細化工、精密機械、航空航天工業(yè)、暖通空調(diào)、環(huán)境保護、醫(yī)療器械、醫(yī)院潔凈手術(shù)室、大專院校、科研院所等領(lǐng)域。
CSJ-3188成都手持式塵埃粒子計數(shù)器廠家供應(yīng)四川地區(qū)激光塵埃粒子計數(shù)器報價激光塵埃粒子計數(shù)器價格, 提供品質(zhì)優(yōu)良的激光塵埃粒子計數(shù)器產(chǎn)品。成都蘇凈儀器長年經(jīng)營:便攜式激光塵埃粒子計數(shù)器、臺式激光塵埃粒子計數(shù)器、手持式激光塵埃粒子計數(shù)器、交直流兩用激光塵埃粒子計數(shù)器、大流量激光塵埃粒子計數(shù)器等國內(nèi)外激光塵埃粒子計數(shù)器。
成都激光塵埃粒子計數(shù)器的專業(yè)生產(chǎn)銷售廠家:成都蘇凈科學器材有限公司。四川激光塵埃粒子計數(shù)器是成都蘇凈科學器材有限公司主推的品牌產(chǎn)品之一,歷經(jīng)市場檢驗,全國!
型號 | CSJ-3188 |
光源 | 半導體激光器 壽命>10年 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 320×240高分辨率液晶屏顯示(LCD),中英文界面選擇 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm),六檔粒徑同時顯示 |
檢測范圍 | 10級~30萬級 |
報警功能 | 儀器可設(shè)置10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級六個級別的超限報警, 電池電壓過低報警 |
采樣周期 | 1~10(min)之間任選 , 自凈時間≤10min |
數(shù)據(jù)存儲 | 1360樣本紀錄,包括日期、時間、計數(shù)、采樣量、溫濕度、平均值、UCL、潔凈度 |
計算功能 | 按95%置信度UCL計算 |
計數(shù)模式 | 濃度、手動/自動 |
計數(shù)報表 | 符合JJF1190-2008、ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E |
單位換算 | 單位可換算成m3, ft3 |
電源 | 交流電源適配器,AC:100V~245V,50/60Hz 至DC:8.4V,500mA |
測試方法 | 單一、重復、連續(xù)、標準 |
測量位置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定,采樣次數(shù)(L):2~9次設(shè)定 。0-999 |
通訊接口 | USB, 9600波特率 |
工作時間 | 6小時(剩余電量指示) |
工作環(huán)境 | 溫度:10℃至40℃(50°F至104°F)濕度:20%至90%RH,非凝結(jié) |
外型尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
標準配置 | 手提箱、充電器、等動力采樣頭、采樣管、零過濾器、USB連接線、電腦連接通訊軟件光盤 |
選購件 | 外置打印機、溫濕度傳感器、三角采樣架 |
相關(guān)產(chǎn)品